Unsere Implantatpreise
Preise für Knie-Totalersatzimplantate ab 16. August 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sl. Nein. | Orthopädisches Knieimplantatsystem | Komponente | Merkmal/Material des Knieimplantats | Einheiten (in Nr.) | Höchstpreis ohne GST (in Rs.) | Höchstpreis inklusive GST (in Rs.) |
PRIMARY | ||||||
1 | Primäres Knieersatzsystem | Femurkomponente mit welchem Namen/welcher Spezifikation auch immer | Titanlegierung (alle Varianten) beschichtet | 1 | 38,740.00 | 40,677.00 |
2 | Primäres Knieersatzsystem | Femurkomponente mit welchem Namen/welcher Spezifikation auch immer | Oxidierte Zirkoniumlegierung (OxZr) (alle Varianten) | 1 | 38,740.00 | 40,677.00 |
3 | Primäres Knieersatzsystem | Femurkomponente mit welchem Namen/welcher Spezifikation auch immer | Hi-Flex | 1 | 25,860.00 | 27,153.00 |
4 | Primäres Knieersatzsystem | Femurkomponente mit welchem Namen/welcher Spezifikation auch immer | Kobalt-Chrom-Legierung (CoCr) (alle Varianten) und außer bei Seriennr. 1,2, 3 und XNUMX | 1 | 24,090.00 | 25,294.50 |
5 | Primäres Knieersatzsystem | Tibia-Komponente oder Tibia-Tray nach welchem Namen/welcher Spezifikation auch immer | Titanlegierung (und alle Varianten) beschichtet | 1 | 24,280.00 | 25,494.00 |
6 | Primäres Knieersatzsystem | Tibia-Komponente oder Tibia-Tray nach welchem Namen/welcher Spezifikation auch immer | Oxidierte Zirkoniumlegierung (OxZr). | 1 | 24,280.00 | 25,494.00 |
7 | Primäres Knieersatzsystem | Tibia-Komponente oder Tibia-Tray nach welchem Namen/welcher Spezifikation auch immer | Kobalt-Chrom-Legierung (CoCr) und andere als die Seriennr. 5 und 6 | 1 | 16,990.00 | 17,839.50 |
8 | Primäres Knieersatzsystem | Artikulationsfläche oder Einsatz nach beliebigem Namen/Spezifikation | Beliebiges Material | 1 | 9,550.00 | 10,027.50 |
9 | Primäres Knieersatzsystem | Patella mit welchem Namen auch immer | Beliebiges Material | 1 | 4,090.00 | 4,294.50 |
10 | Primäres Knieersatzsystem | Komponente, bei der Tibiaschale und Einsatz nach beliebigem Namen/Spezifikation als eine Einheit kombiniert sind | Polyethylen oder vernetztes Polyethylen oder hochvernetztes Polyethylen oder jedes andere Material | 1 | 12,960.00 | 13,608.00 |
11 | Primäres Knieersatzsystem | Komponenten, bei denen Schienbeinschiene und Einsatz als eine Einheit kombiniert sind, wie auch immer sie heißen mögen | Tibia: Metalleinsatz: Polyethylen oder Polyethylen oder vernetztes Polyethylen oder hochvernetztes Polyethylen oder ein anderes Material | 1 | 26,546.00 | 27,873.30 |
REVISION | ||||||
12 | Primäres Knieersatzsystem | Femurkomponente nach welchem Namen/welcher Spezifikation auch immer | Beliebiges Material | 1 | 62,770.00 | 65,908.50 |
13 | Primäres Knieersatzsystem | Tibia-Komponente oder Tibia-Tray, wie auch immer der Name/die Spezifikation lautet | Beliebiges Material | 1 | 31,220.00 | 32,781.00 |
14 | Primäres Knieersatzsystem | Artikulationsfläche oder Einsatz nach beliebigem Namen/Spezifikation | Beliebiges Material | 1 | 15,870.00 | 16,663.50 |
15 | Primäres Knieersatzsystem | Patella mit welchem Namen auch immer | Beliebiges Material | 1 | 4,090.00 | 4,294.50 |
Termin vereinbaren